blue

2022-2023赛季欧冠小组赛ABCD组赛程结果一览

2022-12-22 18:11:29

  世界杯结束之后最高级别的水平的比拼就是欧冠了,为了给世界杯让路,欧冠不得不提前比赛,在世界杯的一周前结束了小组赛的比赛,而很多小伙伴都在期待世界杯的赛事,对于欧冠的比赛并没有很重视,以至于不知道欧冠小组赛已经结束了,而等到世界杯的比赛结束之后,很多球迷就开始期待欧冠的比赛了,在本赛季欧冠的小组赛中,西甲球队发挥失误,只有皇马成功进入到16强,巴萨、马德里竞技、塞维利亚是都出局了,其中巴萨和塞维利亚还可以踢欧联杯,而马德里竞技是没有欧联杯踢,成绩最好的是英超球队四支都入围了16强,而在小组赛中各个球队的表现如何呢,下面就由搜客体育来为大家呈现一下。

  时间 主队 比分 客队

  A组(前两名那不勒斯、利物浦)

  2022-09-08 00:45 阿贾克斯 4:0 (3:0) 格拉斯哥流浪者

  2022-09-08 03:00 那不勒斯 4:1 (3:0) 利物浦

  2022-09-14 03:00 利物浦 2:1 (1:1) 阿贾克斯

  2022-09-15 03:00 格拉斯哥流浪者 0:3 (0:0) 那不勒斯

  2022-10-05 03:00 利物浦 2:0 (1:0) 格拉斯哥流浪者

  2022-10-05 03:00 阿贾克斯 1:6 (1:3) 那不勒斯

  2022-10-13 00:45 那不勒斯 4:2 (2:0) 阿贾克斯

  2022-10-13 03:00 格拉斯哥流浪者 1:7 (1:1) 利物浦

  2022-10-27 03:00 那不勒斯 3:0 (2:0) 格拉斯哥流浪者

  2022-10-27 03:00 阿贾克斯 0:3 (0:1) 利物浦

  2022-11-02 04:00 利物浦 2:0 (0:0) 那不勒

  2022-11-02 04:00 格拉斯哥流浪者 1:3 (0:2) 阿贾克斯

  B组(前两名波尔图和布鲁日)

  时间 主队 比分 客队

  2022-09-08 03:00 马德里竞技 2:1 (0:0) 波尔图

  2022-09-08 03:00 布鲁日 1:0 (1:0) 勒沃库森

  2022-09-14 03:00 波尔图 0:4 (0:1) 布鲁日

  2022-09-14 03:00 勒沃库森 2:0 (0:0) 马德里竞技

  2022-10-05 03:00 波尔图 2:0 (0:0) 勒沃库森

  2022-10-05 03:00 布鲁日 2:0 (1:0) 马德里竞技

  2022-10-13 00:45 马德里竞技 0:0 (0:0) 布鲁日

  2022-10-13 03:00 勒沃库森 0:3 (0:1) 波尔图

  2022-10-27 00:45 布鲁日 0:4 (0:1) 波尔图

  2022-10-27 03:00 马德里竞技 2:2 (1:2) 勒沃库森

  2022-11-02 01:45 波尔图 2:1 (2:0) 马德里竞技

  2022-11-02 01:45 勒沃库森 0:0 (0:0) 布鲁日

欧冠

  C组(前两名拜仁和国米)

  时间 主队 比分 客队

  2022-09-08 03:00 巴 萨 5:1 (3:1) 比尔森

  2022-09-08 03:00 国 米 0:2 (0:1) 拜 仁

  2022-09-14 00:45 比尔森 0:2 (0:1) 国 米

  2022-09-14 03:00 拜 仁 2:0 (0:0) 巴 萨

  2022-10-05 00:45 拜 仁 5:0 (3:0) 比尔森

  2022-10-05 03:00 国 米 1:0 (1:0) 巴 萨

  2022-10-13 03:00 巴 萨 3:3 (1:0) 国 米

  2022-10-13 03:00 比尔森 2:4 (0:4) 拜 仁

  2022-10-27 00:45 国 米 4:0 (2:0) 比尔森

  2022-10-27 03:00 巴 萨 0:3 (0:2) 拜 仁

  2022-11-02 04:00 拜 仁 2:0 (1:0) 国 米

  2022-11-02 04:00 比尔森 2:4 (0:2) 巴 萨[

  D组(前两名热刺和法兰克福)

  时间 主队 比分 客队

  2022-09-08 00:45 法兰克福 0:3 (0:0) 葡萄牙体育

  2022-09-08 03:00 热 刺 2:0 (0:0) 马 赛

  2022-09-14 00:45 葡萄牙体育 2:0 (0:0) 热 刺

  2022-09-14 03:00 马 赛 0:1 (0:1) 法兰克福

  2022-10-05 00:45 马 赛 4:1 (3:1) 葡萄牙体育

  2022-10-05 03:00 法兰克 0:0 (0:0) 热 刺

  2022-10-13 03:00 热 刺 3:2 (3:1) 法兰克福

  2022-10-13 03:00 葡萄牙体育 0:2 (0:2) 马 赛

  2022-10-27 03:00 热 刺 1:1 (0:1) 葡萄牙体育

  2022-10-27 03:00 法兰克福 2:1 (2:1) 马 赛

  2022-11-02 04:00 葡萄牙体育 1:2 (1:0) 法兰克福

  2022-11-02 04:00 马 赛 1:2 (1:0) 热 刺

热刺